El ultimo clasificatorio de Taekwondo arrojo esta lista de atletas que ahora estarán acariciando las medallas olímpicas Panamericanas de Taekwondo en Guadalajara, México, en octubre.
Algunos países pudieron clasificar el 100 por ciento de los competidores presentados en el evento, como los Estados Unidos, que de 8 competidores clasificaron 8.
Con el mapa de Sudamérica que integran 14 países, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, las dos Guyanas, podemos notar que tres países no tienen representantes en estos Juegos Panamericanos, Paraguay, Bolivia y Surinam.
De los países centroamericanos compuesto por Los nombres de los países centroamericanos y caribeños (en orden alfabético) son: Antigua y Barbuda; Bahamas; Barbados; Belice; Costa Rica; Cuba; Dominica; El Salvador; Granada; Guatemala; Haití; Honduras; Jamaica; Nicaragua; Panamá; Puerto Rico; República Dominicana; San Cristóbal y Nieves; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía, muchos estuvieron ausentes y de los que participaron la mayoría clasificaron.
NORTE AMERICA
Los del Norte tienen luchadores en casi todas las categorías, incluyendo a México que es local.
Estados Unidos de 8 competidores clasificaron en 8 categorías. Canadá al igual que los americanos clasificaron en las 8 categorías, con una delegación de 8 luchadores. México es local y estará representado en las 8 categorías olímpicas, 4 femenino y 4 masculino.
SUR AMERICA
Colombia pudo ubicar en los Juegos la mayor cantidad de luchadores, de 8 entraron 7 (4 femenino y 3 masculino). Brasil y Argentina clasificaron 6 competidores cada uno de 8 (3 masculino y 3 femeninos). Venezuela también coloco 6 competidores en los Juegos (2 femenino y 4 masculino). Chile clasificó con 4 atletas (2 femenino y 2 masculino). Ecuador con 3 competidores (1 femenino y 2 masculino). Perú como local va a los Juegos con 2 competidores (1 femenino y 1 masculino). Uruguay con 1 competidor, como el resto de los paises restantes, un competidor. Paraguay, Bolivia y Surinam no pudieron acceder a lugar alguno en los Juegos Panamericanos.
CENTRO AMERICA
Cuba esta entre los principales, teniendo en cuenta que es otro de los países que clasificó 8 de 8 competidores (4 femenino y 4 femenino). Puerto Rico, otro de los destacados con la clasificación de 6 competidores (4 femenino y 2 masculino). Guatemala ingresa con 6 competidores (2 femenino y 4 masculino).
FEMENINO | ||
País | Nombre y Apellido | |
Hasta 49 kg. | ||
1 | USA | Deireane Morales |
2 | Panamá | Carolena Carstens |
3 | Canadá | Ivett Gonda |
4 | Honduras | Andrea Erazo |
5 | Puerto Rico | Victoria Stambaugh |
6 | Guatemala | Elizabeth Zamora |
7 | Colombia | Mónica Olarte |
8 | Dominicana | Yajaira Peguero |
9 | Cuba | Daynelli Montejo |
10 | Ecuador | María José Cueva |
11 | Brasil | Katia Arakaki |
12 | Perú | Julissa Diez Canseco |
Hasta 57 Kg. | ||
1 | Argentina | Debora Hait |
2 | Canadá | Cecilia Lee |
3 | Chile | María Jara |
4 | Colombia | Doris Patiño |
5 | Cuba | Nidia Muñoz |
6 | Dominicana | Disnansi Polanco |
7 | El Salvador | Laura Vasquez |
8 | Guatemala | Euda Carias |
9 | Perú | Elizabeth Alvarado |
10 | Puerto Rico | Emely Cartagena |
11 | USA | Nicole Palma |
12 | Venezuela | Katherinn Reyes |
Hasta 67 Kg. | ||
1 | Argentina | Veronica Tajes |
2 | Brasil | Raphaela Galacho |
3 | Canadá | Karine Sergerie |
4 | Chile | Catalina Fierro |
5 | Colombia | Katerin Dumar |
6 | CRC | Katherine Alvarado |
7 | Cuba | Taimí Castellano |
8 | Dominicana | Katherine Rodriguez |
9 | GRE | Andrea ST Bernard |
10 | Puerto Rico | Asunción Ocasio |
11 | USA | Paige Mcpherson |
12 | Venezuela | Adanys Cordero |
Mas 67 Kg. | ||
1 | Argentina | Natalia Forcada |
2 | Brasil | Helloraine Zatta Oakes Paiva |
3 | Canadá | Jasmine Vokey |
4 | Colombia | Sandra Vanegas |
5 | Cuba | Glehnis Hernandez Horta |
6 | Dominicana | Deysy Montes de Oca |
7 | Puerto Rico | Kiara Peña |
8 | USA | Lauren Hamon |
MASCULINO | ||
Hasta 58 kg. | ||
Aruba | Ras Nigel | |
CRC | Heiner Oviedo | |
Brasil | Marcio Ferreira | |
Canadá | Jocelyn Addison | |
Colombia | Oscar Muñoz | |
Dominicana | Cesar Martinez | |
Cuba | Frank Diaz | |
USA | Olie Burton III | |
Venezuela | Mario Leal | |
Uruguay | Mayko Votta | |
Guatemala | Jhonnatan Mejia Alvarez | |
Panamá | Victor Gonzales | |
Hasta 68 kg. | ||
1 | Argentina | Leandro García |
2 | Brasil | Diogo Silva |
3 | Canadá | Siddartha Bhat |
4 | Cuba | Yosvel Pérez |
5 | Ecuador | Sergio Garcia |
6 | Guatemala | Federico Rosal |
7 | Jamaica | Nicholos Dusard |
8 | Chile | Mario Guerra |
9 | Puerto Rico | Luis Colón |
10 | Dominicana | Jairo Rijo Severino |
11 | USA | Terrence Jennings |
12 | Venezuela | Danny Miranda |
Hasta 80 kg. | ||
1 | Argentina | Sebastian Crismanich |
2 | Aruba | Stuart Smit |
3 | Brasil | Henrique Precioso |
4 | Canada | Sebastien Michaud |
5 | Chile | Cristhian Barcelo |
6 | Colombia | Yair Medina |
7 | Cuba | Mario Tellez Salomón |
8 | Dominicana | Wilkin Heredia Prensa |
9 | Guatemala | Stuardo Solorzano Mejia |
10 | Trinidad y Tobago | Lenn Hypolite |
11 | USA | Timothy Curry |
12 | Venezuela | Carlos Vázquez |
Mas 80 kg. | ||
1 | Argentina | Martín Sio |
2 | Canadá | Francois Coulombe-Fortier |
3 | Colombia | Fabio Nelson Villamarin |
4 | CRC | Kristopher Moitland Cabezas |
5 | Cuba | Robelis Despaigne |
6 | Ecuador | Víctor Moreira |
7 | Guatemala | Adrian Sagastume Canova |
8 | Guyana | Adrian Spellen |
9 | Jamaica | Kenneth Edwards |
10 | Puerto Rico | Marvin Sellas |
11 | USA | Stephen Lambdin |
12 | Venezuela | Juan Díaz |
Fuente de los Resultados: Federación Peruana de Taekwondo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Rogamos que los comentarios no contengan palabras indebidas, ni agravios innecesarios